Propuesta de trabajo con TIC para docentes
Propuesta:
Nombre de la actividad | “Con las manos en la geometría” |
Nivel Educativo | NB3 |
Subsector | Educación Matemática |
Sugerencias de actividades | -Para la ejecución de esta actividad es necesario una pizarra digital interactiva (PDI), un proyector el cual sea capas de reflejar la imagen en esta, además del software necesario para esta actividad. - En la ejecución de esta actividad se necesita que el docente tenga conocimientos del uso de la pizarra digital, además de su configuración básica. |
Recurso:
Almagro valdivia ruta chile
Recurso Digital orientado para alumnos del séptimo básico (www.catalogored.cl)
Nombre de la actividad | “Almagro valdivia ruta chile” |
Nivel Educativo | NB7 |
Subsector | Comprensión del medio |
Sugerencias de actividades | -Solo es necesario un proyector para que toda la clase pueda visualizar el recurso. -El docente debe poseer los conocimientos necesarios para encausar el contexto del recurso educativo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario